记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-03-30 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-03-09 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-02-24 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-02-18 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-02-18 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-02-14 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-01-13 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2020-01-06 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-31 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-23 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-16 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-11 | 15200元/平方米 | - | - |
-
|
2019-12-02 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-11-25 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-11-18 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-11-11 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-11-04 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-10-28 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-10-28 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-10-21 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-10-14 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-10-08 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-09-16 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-09-09 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-09-02 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-08-26 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-08-20 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-07-03 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-07 | 13894元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-07 | 13894元/平方米 | - | - |
-
|
2019-01-07 | 14500元/平方米 | - | - |
-
|
学校 : 徐州翡翠城幼师幼儿园 、 江苏省农业广播电视学校铜山分校 、 江苏农广校铜山分校 、 江苏省徐州市幼儿园(矿南公寓西南) 、 同创学校 、 江苏师范大学附属中学 、 童星幼儿园 、 泡泡鱼幼儿园 、 徐州工程学院城南校区 、 十里双语幼儿园 、 东方幼儿园(长安路) 、 童欣幼儿园 、 翡翠城高端幼儿园
崐崘御项目位于泉山区欣欣路以北,工程学院以南,项目南侧为欣欣路,连接北京北路和迎宾大道,北侧为工程学院,西侧为城市规划景观河奎河,东侧为长安路,连接三环南路和珠江路;
项目周边云集了大量商圈,铜山万达广场商圈位于项目西南方向3公里以内;荣盛未来广场位于项目东北方向1公里以内;规划中的中川万达广场商圈位于项目东北方向2公里以内;项目3公里范围内的生活超市有澳东大润发,汇邻湾广场,易买得超市。除以上大型商圈外,文博园、食品城、三胞广场等大型商业配套都在项目5公里范围以内。姚庄农贸市场、大型卫生医疗院也项目附近。
项目周边的交通便捷,10余条公交直通小区周边,途径702路、901路、5路、20路、64路、95路、91路、611路等。在建的地铁2号线百果园站,位于项目东北方向2公里以内,3号线翟山站,位于项目西侧2公里以内。
项目周边景观资源丰富,2公里范围内有百果园公园,管道公园,5公里范围内有云龙山,云龙湖,泉山森林公园,大龙湖风景区等国家4A或5A级风景区,后期打造的奎河景观长廊,也会让您的生活充满活力。
易百房(徐州百禾网络科技有限公司) | 增值电信业务经营许可证:苏B2-20170346 | © Copyright©2016-2019 易百房100fang.cn 版权所有 | 营业执照
违法和不良信息举报电话:0516-83606028 违法和不良信息举报邮箱:875747872@qq.com